ポンド円の大幅下落
サブプライム問題以降、ポンド円が100円以上も下落しています。FX業者のチャートでは月足でしか見ることができず、細かい動きなどは見ることができません。既に130円台に突入してしまいましたが、1999年のポンド円の4本値を掲載します。数字ばかり並んで少し見難いですが、大底をついてポンド円が上昇に転じた時のために参考にしてください。今買って、つい先日までの2000円に戻っただけで60円幅を軽く抜けてしまう… これはもうレバレッジ1倍でポンド円塩漬けだな!
1999年1月〜3月のポンド円
日付 始値 高値 安値 終値
1999/1/4 190.66 190.67 185.06 185.06
1999/1/5 184.55 184.6 182.86 184.24
1999/1/6 186.65 187.5 184.8 186.8
1999/1/7 186.2 186.2 181.48 183.24
1999/1/8 183.65 184.46 181.96 182.27
1999/1/11 180.99 181.91 176.79 177.23
1999/1/12 177.77 184.88 177.12 183.57
1999/1/13 184.14 188.46 182.4 187.11
1999/1/14 187.33 189.32 186.26 188.37
1999/1/15 187.66 188.71 186.32 188.37
1999/1/18 188.39 190.26 186.9 188.71
1999/1/19 188.78 189.48 187.61 188.06
1999/1/20 188.16 188.27 185.51 185.89
1999/1/21 186.2 189.12 184.82 188
1999/1/22 188.26 190.04 187.37 189.79
1999/1/25 189.59 190.08 188.17 188.88
1999/1/26 188.61 189.69 187.89 188.81
1999/1/27 188.88 191.19 187.84 190.5
1999/1/28 190.62 192.57 189.72 191.93
1999/1/29 191.66 191.92 190.26 191.35
1999/2/1 191.01 191.02 188.26 188.89
1999/2/2 189.04 189.27 183.58 183.96
1999/2/3 183.66 185.17 182.81 185.15
1999/2/4 184.72 186.82 183.13 184.43
1999/2/5 183.87 186.43 183.55 184.62
1999/2/8 184.37 188.3 183.96 187.87
1999/2/9 187.77 188.38 186.45 186.79
1999/2/10 186.64 188.73 185.48 185.86
1999/2/11 186 186.7 184.35 186.01
1999/2/12 186.21 187.89 185.05 186.28
1999/2/15 186.3 188.85 185.77 187.95
1999/2/16 188.56 194.16 188.19 193.88
1999/2/17 193.92 195.25 193.2 194.65
1999/2/18 194.05 196.38 193.66 195.88
1999/2/19 195.71 197.18 195.16 196.83
1999/2/22 196.88 198.41 195.1 197.01
1999/2/23 196.91 197.15 194.78 195.08
1999/2/24 194.95 196.17 193.95 194.25
1999/2/25 193.86 194.81 191.39 191.7
1999/2/26 191.5 193.84 189.96 191.23
1999/3/1 190.41 193.16 189.92 192.54
1999/3/2 192.62 195.05 192.52 194.21
1999/3/3 194.01 196.96 193.98 196.58
1999/3/4 196.51 198.96 193.05 198.7
1999/3/5 198.67 198.89 196.38 197.05
1999/3/8 196.7 197.5 194.4 195.9
1999/3/9 195.95 196.47 194.47 195.83
1999/3/10 195.85 196.21 194.58 194.67
1999/3/11 194.84 196.42 194.09 194.87
1999/3/12 194.7 196.8 193.62 193.72
1999/3/15 194.18 194.52 190.39 191.18
1999/3/16 191.17 192.29 190.1 191.63
1999/3/17 191.36 193.73 190.95 193
1999/3/18 192.89 193.55 191.27 191.34
1999/3/19 191.42 191.89 190.35 190.64
1999/3/22 190.48 192.81 190.42 192.56
1999/3/23 192.63 193.57 191.82 193.51
1999/3/24 193.6 194 191.77 193.08
1999/3/25 193.15 193.62 191.62 191.76
1999/3/26 191.93 195.53 191.7 195.41
1999/3/29 195.34 195.51 193.19 194.23
1999/3/30 194.34 194.92 193.35 193.97
1999/3/31 194.24 194.92 190.7 191.55
日付 始値 高値 安値 終値
1999/4/1 191.41 193.77 190.76 193.73
1999/4/2 193.35 193.89 192.94 193.31
1999/4/5 193.41 195.53 193.16 194.98
1999/4/6 194.74 195.01 191.67 191.88
1999/4/7 191.86 194.03 191.71 193.92
1999/4/8 193.85 195.28 193.08 194.83
1999/4/9 194.78 195.25 193.85 194.37
1999/4/12 194.29 194.94 193.45 193.97
1999/4/13 194.18 194.85 193.22 193.52
1999/4/14 193.57 193.88 191.09 191.41
1999/4/15 191.55 192.4 190.89 191.59
1999/4/16 191.76 191.83 188.91 190.22
1999/4/19 189.96 191.3 189.11 189.51
1999/4/20 189.54 191.7 189.4 191.47
1999/4/21 191.29 192.74 191.01 192.49
1999/4/22 192.45 193.62 192.28 193.11
1999/4/23 193.18 193.63 192.23 192.58
1999/4/26 192.4 192.65 191.67 192.21
1999/4/27 192.33 195.07 192.1 194.76
1999/4/28 194.47 194.74 191.42 192.17
1999/4/29 192.08 192.81 191.27 191.58
1999/4/30 191.73 193.21 191.61 192.42
1999/5/3 192.43 193.78 192.17 193.72
1999/5/4 193.56 197.01 193.37 196.7
1999/5/5 196.75 197.97 196.26 197.27
1999/5/6 196.92 198.77 195.94 197.67
1999/5/7 197.6 198 196.51 196.93
1999/5/10 197.06 197.5 195.84 196.07
1999/5/11 196.15 196.67 195.57 196.31
1999/5/12 196.22 196.92 194.86 195.59
1999/5/13 195.53 197.52 195.53 197.48
1999/5/14 197.49 198.98 197.05 198.92
1999/5/17 199.23 200.14 198.77 199.96
1999/5/18 199.97 200.39 198.93 199.71
1999/5/19 199.99 201.91 199.8 201.05
1999/5/20 200.98 201.6 199.46 199.84
1999/5/21 199.69 200.26 198.25 198.61
1999/5/24 198.75 199.08 196.38 196.85
1999/5/25 196.66 197.01 195.8 196.16
1999/5/26 196.43 196.48 194.34 195.04
1999/5/27 195.02 195.65 191.5 192.29
1999/5/28 192.13 195.02 192.11 194.79
1999/5/31 195.22 195.57 194.35 194.88
1999/6/1 194.9 195.27 193.54 194.48
1999/6/2 194.57 195.57 193.64 194.83
1999/6/3 195.1 196.25 194.49 195.08
1999/6/4 195.07 197.04 194.74 196.76
1999/6/7 197.05 197.11 192.85 192.99
1999/6/8 193.31 195.24 190.57 191.54
1999/6/9 191.59 192.05 190.04 190.8
1999/6/10 191.01 192.12 188.56 190.99
1999/6/11 190.69 191.61 189.68 190.64
1999/6/14 190.71 195.11 190.41 193.77
1999/6/15 193.93 193.93 191.73 191.96
1999/6/16 192.09 192.33 190.35 191.22
1999/6/17 191.28 191.49 189.68 190.34
1999/6/18 190.59 192.85 189.49 192.34
1999/6/21 194.54 195.32 193.76 194.8
1999/6/22 194.65 194.75 192.99 193.64
1999/6/23 193.77 194.48 192.3 192.79
1999/6/24 192.73 193.67 192.02 193.48
1999/6/25 193.5 193.73 192.58 192.64
1999/6/28 192.29 193.1 191.2 192.1
1999/6/29 192.25 192.41 190.18 190.4
1999/6/30 190.53 191.27 189.85 191.27
サイト紹介
FX
FXトレードやFX業者の使い勝手、FX初心者でも読めるFXブログ。為替取引
為替取引を始めようとしている方のための為替取引入門サイトkの為替広場。トルコリラ
高金利通貨で人気のトルコリラの紹介サイト。トルコリラは高金利でスワップ金利運用向き。トルコリラ 比較
トルコの経済や政策金利を掲載したトルコリラ専門サイト。トルコリラ業者のキャンペーン情報なども掲載FX 初心者 入門
FXが全く初めての人向けの為替入門サイト。ブログも不定期ですが更新中。勝率結構高いです。FX業者 比較
FX業者に勤めていた人のFX会社の比較サイト。良い会社の情報は専門家から。くりっく365 比較
税制優遇、くりっく365の業者比較サイト。今、くりっく365がアツい。外為オンライン 評判
外為オンラインはスワップも高い!固定スプレッドや取引システムなど外為オンラインの口コミサイト。外為オンラインの評判
スプレッドが広がらない外為オンラインの取引システムを使ってみた感想や評判・口コミを掲載。外為オンラインの評判
プロの目で見た外為オンラインの評価・評判を書いたサイト。スプレッド固定で人気が高いです。クリック証券 評判
ドル円のスプレッド0銭からのクリック証券の口コミサイト。ポンド円・豪ドル円は2銭から。クリック証券 スプレッド
クリック証券の取引システム『はっちゅう君FX』を使ってみた感想。日経225なども同じ会社で取引可能。資金移動も楽々。CFD取引
株・株価指数・先物取引が一つの口座で出来るCFD取引入門サイト。CFDはポストFXと言われている金融商品です。スプレッド 比較
スプレッド1銭以下のFX業者を比較したサイト。FX業者はスプレッドで選ぶ!投資 ファンド
年利30%以上の配当を達成している投資ファンド会社。FX
【究極のFX業者選びはここにある】FXトレーダーたちが実際に使って評価した結果が一目瞭然。FX経済指標
FX!重要経済指標直前通知システム。その日の注目の指標を登録者の方にメールでお知らせしますFX比較
最近流行のFX【外国為替証拠金取引】 始めてみたいけれど、どのFX業者を選んでよいかわからない・・・そんなFX初心者の方にオススメのFX業者を見やすいランキングでご紹介します。為替 チャート
為替のリアルタイムレート&チャートを簡単検索&表示します。ドル円チャート
当サイトの為替チャートはAFTFXまたはFXオンラインのものを正式に許可を得て使用しています。ユーロドルチャート
NY市場の経済指標発表時のチャートを記録し続ける。FXクチコミ
FX比較ロボ用のFX業者のクチコミや評判を書くためのサイトです。FX wiki
このWiki内に個別のFX取引会社への評判・クチコミを書くページを作りましたので、自由に書き込んでいただければと思います。CFD
CFD入門から口座開設レポート、CFD業界ニュースなどをお送りいたします。CFD比較
ポストFXと言われているCFD取引!世界で大流行中の、最も注目されているCFD取引が、いよいよ日本でも出来るようになりました。 ファンドの勢いが以前と比べてかなり無くなったようですが、投資はプロに任せる!という方は増えているようですよ。サブプライムローンによる金融不安で個人投資家も痛手を負って、プロに任せようという考え方になっているのでしょうかね。そんな中でもFX人気は健在です。スプレッド0銭といえばクリック証券、テレビCMなどでもクリック証券を最近よく見かけます。スプレッドなどを比較したFX比較サイトでも良く見かけます。FX 比較をする際には今年の春から義務化になるであろう信託保全についても比較してあると便利ですね。2009年のFX市場の拡大はまだ続くと思われますが、不況が長引くと投資意欲も減り、株式市場、FX市場、投資と名がつくものはどうなるのでしょうか?CFDは最近流行り始めたばかりだし、CFD取引は色々な銘柄が取引出来るからいいと思うんですけどね〜CFD比較〜1000通貨単位のFXトレードが出来て手数料が無料で評判が良いのはFXブロードネットです。FXブロードネットはドル円スプレッドが0.5銭からのハイスペック業者です。サイバーエージェントFXも1000通貨単位の取引が可能なことで有名です。テレビCMなどでも有名ですしね。サイバーエージェントグループだから安心できます。クリック証券の子会社のフォレックストレードが凄いスペックです。ドル円0.6銭固定、ユーロ円1.2銭固定、ポンド円1.8銭固定という前代未聞の固定スプレッドでフォレックストレードが注目を浴びています!また信託保全も100%完全信託ですし、モバイル機能もかなり充実しているようです。さらにフォレックストレードのアプローズFXは取引システムも使い易くトレード仕様になっているそうです。Yahoo!ファイナンス,Google,日本銀行,Bank Of Canada